Центробанк понизил прогноз средней цены на нефть до $60 и пересмотрел прогноз платёжного баланса

Центральный банк понизил прогноз средней цены на нефть на текущий год на $5 — до $60 за баррель, в результате сократились оценки профицита внешней торговли и экспортной выручки.

Ключевые выводы

  • Прогноз средней цены нефти на 2026 год скорректирован до $60/баррель; в последующие годы прогнозы установлены на уровне $50–56.
  • Оценки счёта текущих операций и торгового баланса уменьшены по сравнению с предыдущими оценками.
  • Представлены прогнозы основных статей платёжного баланса на 2025–2029 годы.

Прогноз платёжного баланса (млрд $)

  • Средняя цена на нефть (для налогообложения): 2025 — 56; 2026 — 60; 2027 — 50; 2028 — 50; 2029 — 50.
  • Счёт текущих операций: 2025 — 39; 2026 — 48; 2027 — 25; 2028 — 15; 2029 — 10.
  • Торговый баланс (товары): 2025 — 113; 2026 — 119; 2027 — 99; 2028 — 92; 2029 — 88.
  • Экспорт: 2025 — 420; 2026 — 458; 2027 — 446; 2028 — 454; 2029 — 465.
  • Импорт: 2025 — 306; 2026 — 339; 2027 — 347; 2028 — 362; 2029 — 377.
  • Финансовый счёт (без изменения резервных активов): 2025 — 44; 2026 — 43; 2027 — 36; 2028 — 25; 2029 — 16.
  • Изменение резервных активов: 2025 — -19; 2026 — -5; 2027 — -11; 2028 — -9; 2029 — -6.

Публикация содержит сводные прогнозы по ключевым статьям платёжного баланса на период 2025–2029 годов.